Loading the data

The package includes a small set of signatures called signatures. Load the data

# Loading data
data(signatures)

Fix endmembers

Fix the endmembers to a set of samples. Apply the clustering to group all the signatures to the selected endmembers.

signatures <- unmixing_fixed(
  signatures, 
  endmember_files=c("signature0000.asd", "signature0001.asd", "signature0002.asd", "signature0003.asd", "signature0005.asd"),
  endmember_names=c("orange", "red", "black", "white", "base"),
  endmember_colors = c("darkorange2", "red2",  "gray15", "white", "green4")
)
signatures <- clustering_endmembers(signatures)

VCA results in tabular format

See information of VCA in tabular format

table_endmembers(signatures)
##      endmember file               
## [1,] "orange"  "signature0000.asd"
## [2,] "red"     "signature0001.asd"
## [3,] "black"   "signature0002.asd"
## [4,] "white"   "signature0003.asd"
## [5,] "base"    "signature0005.asd"
##              Min.  1st Qu.   Median    Mean  3rd Qu.     Max.
## [1,] 9.971191e-14 11.57293 28.60715 59.5672 110.6532 187.0987
table_weights(signatures)
##                                file       orange          red        black
## signature0000.asd signature0000.asd 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
## signature0001.asd signature0001.asd 1.644694e-29 1.000000e+00 1.098264e-29
## signature0002.asd signature0002.asd 1.897325e-15 0.000000e+00 1.000000e+00
## signature0003.asd signature0003.asd 7.950637e-30 5.471607e-15 6.789385e-30
## signature0004.asd signature0004.asd 0.000000e+00 0.000000e+00 8.585429e-01
## signature0005.asd signature0005.asd 1.988332e-29 3.706398e-14 1.548471e-14
## signature0006.asd signature0006.asd 0.000000e+00 6.492648e-01 1.635713e-16
## signature0007.asd signature0007.asd 2.301933e-01 1.039789e-01 1.089780e-01
## signature0008.asd signature0008.asd 6.117484e-01 0.000000e+00 3.882516e-01
## signature0009.asd signature0009.asd 8.046357e-01 0.000000e+00 1.953643e-01
## signature0010.asd signature0010.asd 0.000000e+00 2.885436e-01 2.031692e-16
## signature0011.asd signature0011.asd 0.000000e+00 0.000000e+00 1.000000e+00
## signature0012.asd signature0012.asd 0.000000e+00 5.270256e-01 7.013035e-16
## signature0013.asd signature0013.asd 5.518222e-01 2.598554e-17 3.196861e-01
## signature0014.asd signature0014.asd 0.000000e+00 6.835330e-01 2.810979e-16
## signature0015.asd signature0015.asd 4.461284e-01 3.858825e-01 0.000000e+00
## signature0016.asd signature0016.asd 2.220446e-16 3.673836e-01 0.000000e+00
## signature0017.asd signature0017.asd 0.000000e+00 7.643482e-01 1.292693e-15
## signature0018.asd signature0018.asd 0.000000e+00 5.490726e-01 7.067564e-16
## signature0019.asd signature0019.asd 7.483491e-01 9.871972e-18 2.516509e-01
## signature0020.asd signature0020.asd 0.000000e+00 3.117442e-01 2.336856e-15
## signature0021.asd signature0021.asd 3.486409e-01 6.255469e-01 8.605112e-17
## signature0022.asd signature0022.asd 0.000000e+00 4.726668e-01 2.036745e-15
## signature0023.asd signature0023.asd 1.534763e-17 5.869949e-01 0.000000e+00
## signature0024.asd signature0024.asd 4.120744e-01 5.645638e-01 1.693501e-18
## signature0025.asd signature0025.asd 0.000000e+00 4.509488e-01 2.072427e-15
## signature0026.asd signature0026.asd 0.000000e+00 5.897058e-01 7.002006e-16
## signature0027.asd signature0027.asd 0.000000e+00 3.135165e-01 2.424087e-15
## signature0028.asd signature0028.asd 2.759228e-17 0.000000e+00 3.052732e-01
## signature0029.asd signature0029.asd 1.122430e-17 1.632989e-01 1.102018e-02
##                          white         base     residual
## signature0000.asd 0.000000e+00 3.045037e-14 1.295630e-12
## signature0001.asd 0.000000e+00 1.527233e-31 9.971191e-14
## signature0002.asd 0.000000e+00 0.000000e+00 4.764106e-13
## signature0003.asd 1.000000e+00 0.000000e+00 1.181610e-12
## signature0004.asd 0.000000e+00 1.414571e-01 1.090753e+01
## signature0005.asd 6.703459e-15 1.000000e+00 1.438238e-12
## signature0006.asd 7.618757e-02 2.745477e-01 1.464710e+01
## signature0007.asd 5.568497e-01 0.000000e+00 3.454363e+01
## signature0008.asd 7.973438e-18 0.000000e+00 3.780592e+01
## signature0009.asd 0.000000e+00 0.000000e+00 1.489777e+01
## signature0010.asd 1.336018e-01 5.778546e-01 1.356915e+01
## signature0011.asd 0.000000e+00 1.189479e-16 1.132500e+02
## signature0012.asd 4.729744e-01 0.000000e+00 1.269291e+02
## signature0013.asd 3.162343e-02 9.686827e-02 6.561241e+00
## signature0014.asd 3.164670e-01 0.000000e+00 6.017148e+01
## signature0015.asd 7.545640e-03 1.604435e-01 1.949513e+01
## signature0016.asd 6.326164e-01 0.000000e+00 1.235679e+02
## signature0017.asd 2.356518e-01 0.000000e+00 1.637615e+02
## signature0018.asd 4.509274e-01 0.000000e+00 9.273347e+01
## signature0019.asd 3.925020e-18 0.000000e+00 2.267067e+01
## signature0020.asd 6.882558e-01 0.000000e+00 1.870987e+02
## signature0021.asd 2.581213e-02 0.000000e+00 1.880435e+01
## signature0022.asd 5.273332e-01 0.000000e+00 1.473095e+02
## signature0023.asd 4.130051e-01 0.000000e+00 1.028627e+02
## signature0024.asd 2.336178e-02 0.000000e+00 1.403885e+01
## signature0025.asd 5.490512e-01 0.000000e+00 1.503420e+02
## signature0026.asd 4.102942e-01 0.000000e+00 7.224375e+01
## signature0027.asd 6.864835e-01 4.440892e-16 1.844504e+02
## signature0028.asd 1.808045e-02 6.766463e-01 1.055850e+01
## signature0029.asd 8.256809e-01 0.000000e+00 4.379584e+01

VCA and clustering results as plots

See information of VCA and K-Means as plots

plot_endmembers(signatures)

plot_clusters(signatures)

plot_mutualinfo(signatures)

plot_residuals(signatures)